| Tháng-Năm | Nhà máy nước Biển Hồ | Nhà máy nước AyunPa | Nhà máy nước Sài Gòn - Pleiku |
| 5/2025 | |||
| 4/2025 | Chỉ tiêu B Tháng 4/2025 | Chỉ tiêu B Tháng 4/2025 | |
| 3/2025 | |||
| 2/2025 | Chỉ tiêu B Tháng 2/2025 | ||
| 1/2025 | |||
| 12/2024 | |||
| 11/2024 | |||
| 10/2024 | Chỉ tiêu B Tháng 10/2024 | Chỉ tiêu B Tháng 10/2024 | |
| 9/2024 | |||
| 8/2024 | Chỉ tiêu B Tháng 8/2024 | ||
| 7/2024 | |||
| 6/2024 | |||
| 5/2024 | |||
| 4/2024 | Chỉ tiêu B Tháng 4/2024 | Chỉ tiêu B Tháng 4/2024 | |
| 3/2024 | Chỉ tiêu B Tháng 3/2024 | ||
| 2/2024 | |||
| 1/2024 | |||
| 12/2023 | |||
| 11/2023 | |||
| 10/2023 | |||
| 9/2023 | Chỉ tiêu B Tháng 9/2023 | Chỉ tiêu B Tháng 9/2023 | |
| 8/2023 | |||
| 7/2023 | Chỉ tiêu B Tháng 7/2023 | ||
| 6/2023 | |||
| 5/2023 | |||
| 4/2023 | |||
| 3/2023 | Chỉ tiêu B Tháng 3/2023 | Chỉ tiêu B Tháng 3/2023 | |
| 2/2023 | Chỉ tiêu B Tháng 2/2023 | ||
| 1/2023 | |||
| 12/2022 | |||
| 11/2022 | |||
| 10/2022 | |||
| 9/2022 | Chỉ tiêu B Tháng 9/2022 | Chỉ tiêu B Tháng 9/2022 | |
| 8/2022 | |||
| 7/2022 | Chỉ tiêu B Tháng 9/2022 | ||
| 6/2022 | |||
| 5/2022 | |||
| 4/2022 | |||
| 3/2022 | Chỉ tiêu B Tháng 3/2022 | Chỉ tiêu B Tháng 3/2022 | |
| 2/2022 | |||
| 1/2022 | Chỉ tiêu B Tháng 1/2022 |
Báo cáo kết quả kiểm nghiệm nước nhóm chỉ tiêu B